| Nr garażu | Klatka | Kondygnacja | Metraż | Status | Cena garażu |
|---|---|---|---|---|---|
| G-1 | 1 | Parter | 21,52m² | Rezerwacja | 64 560zł |
| G-2 | 1 | Parter | 21,52m² | Rezerwacja | 64 560zł |
| G-3 | 1 | Parter | 19,00m² | Rezerwacja | 57 000zł |
| G-4 | 1 | Parter | 17,27m² | Rezerwacja | 51 810zł |
| G-5 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-6 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-7 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-8 | 1 | Parter | 19,70m² | Dostępne | 59 100zł |
| G-9 | 1 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-10 | 1 | Parter | 19,70m² | Dostępne | 59 100zł |
| G-11 | 1 | Parter | 24,05m² | Rezerwacja | 72 150zł |
| G-12 | 1 | Parter | 24,05m² | Rezerwacja | 72 150zł |
| G-13 | 1 | Parter | 24,05m² | Rezerwacja | 72 150zł |
| G-14 | 1 | Parter | 24,05m² | Dostępne | 72 150zł |
| G-15 | 2 | Parter | 24,09m² | Rezerwacja | 72 270zł |
| G-16 | 2 | Parter | 24,09m² | Rezerwacja | 72 270zł |
| G-17 | 2 | Parter | 24,09m² | Rezerwacja | 72 270zł |
| G-18 | 2 | Parter | 24,09m² | Rezerwacja | 72 270zł |
| G-19 | 2 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-20 | 2 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-21 | 2 | Parter | 19,70m² | Dostępne | 59 100zł |
| G-22 | 2 | Parter | 19,70m² | Dostępne | 59 100zł |
| G-23 | 2 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-24 | 2 | Parter | 19,70m² | Rezerwacja | 59 100zł |
| G-25 | 2 | Parter | 21,52m² | Rezerwacja | 64 560zł |
| G-26 | 2 | Parter | 21,47m² | Rezerwacja | 64 410zł |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż (w m2) | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu brutto (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1 | Piętro 1 | 3 | 74,62 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/1_compressed.pdf | 611 884,00 |
| L-2 | Piętro 1 | 4 | 83,89 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/2_compressed-1.pdf | 671 120,00 |
| L-3 | Piętro 1 | 2 | 36,42 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/3_compressed.pdf | 324 138,00 |
| L-4 | Piętro 1 | 2 | 44,75 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/4_compressed.pdf | 398 275,00 |
| L-5 | Piętro 1 | 2 | 53,6 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/5_compressed-1.pdf | 460 960,00 |
| L-6 | Piętro 1 | 2 | 48,03 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/6_compressed.pdf | 417 861,00 |
| L-7 | Piętro 1 | 2 | 48,45 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/7_compressed.pdf | 421 515,00 |
| L-36 | Piętro 1 | 2 | 48,49 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/36_compressed.pdf | 421 863,00 |
| L-37 | Piętro 1 | 2 | 48,03 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/37_compressed.pdf | 417 861,00 |
| L-38 | Piętro 1 | 2 | 53,73 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/38_compressed.pdf | 462 078,00 |
| L-39 | Piętro 1 | 2 | 44,75 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/39_compressed.pdf | 398 275,00 |
| L-40 | Piętro 1 | 2 | 36,42 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/40_compressed.pdf | 324 138,00 |
| L-41 | Piętro 1 | 2 | 44,75 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/41_compressed.pdf | 398 275,00 |
| L-42 | Piętro 1 | 1 | 37,86 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/42_compressed.pdf | 336 954,00 |
| L-43 | Piętro 1 | 3 | 74,52 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/43_compressed-1.pdf | 611 064,00 |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż (w m2) | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu brutto (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-8 | 2 Piętro | 3 | 74,41 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/8_compressed.pdf | 610 162,00 |
| L-9 | 2 Piętro | 4 | 83,75 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/9_compressed-1.pdf | 670 000,00 |
| L-10 | 2 Piętro | 2 | 36,15 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/10_compressed.pdf | 321 735,00 |
| L-11 | 2 Piętro | 2 | 44,6 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/11_compressed.pdf | 396 940,00 |
| L-12 | 2 Piętro | 2 | 53,45 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/12_compressed-1.pdf | 454 325,00 |
| L-13 | 2 Piętro | 2 | 47,88 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/13_compressed.pdf | 416 556,00 |
| L-14 | 2 Piętro | 2 | 48,29 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/14_compressed-1.pdf | 420 123,00 |
| L-44 | 2 Piętro | 2 | 48,26 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/44_compressed.pdf | 419 862,00 |
| L-45 | 2 Piętro | 2 | 47,88 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/45_compressed.pdf | 416 556,00 |
| L-46 | 2 Piętro | 2 | 53,58 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/46_compressed.pdf | 460 788,00 |
| L-47 | 2 Piętro | 2 | 44,59 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/47_compressed.pdf | 396 851,00 |
| L-48 | 2 Piętro | 2 | 36,15 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/48_compressed.pdf | 321 735,00 |
| L-49 | 2 Piętro | 2 | 44,59 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/49_compressed.pdf | 396 851,00 |
| L-50 | 2 Piętro | 1 | 37,48 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/50_compressed.pdf | 333 572,00 |
| L-51 | 2 Piętro | 3 | 74,35 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/51_compressed-1.pdf | 609 670,00 |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż (w m2) | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu brutto (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-15 | 3 Piętro | 3 | 74,29 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/15_compressed.pdf | 609 178,00 |
| L-16 | 3 Piętro | 4 | 83,59 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/16_compressed-1.pdf | 668 720,00 |
| L-17 | 3 Piętro | 2 | 35,99 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/17_compressed.pdf | 320 311,00 |
| L-18 | 3 Piętro | 2 | 44,43 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/18_compressed.pdf | 395 427,00 |
| L-19 | 3 Piętro | 2 | 53,3 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/19_compressed-1.pdf | 458 380,00 |
| L-20 | 3 Piętro | 2 | 47,73 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/20_compressed.pdf | 415 251,00 |
| L-21 | 3 Piętro | 2 | 48,14 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/21_compressed.pdf | 418 818,00 |
| L-52 | 3 Piętro | 2 | 48,08 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/52_compressed.pdf | 418 296,00 |
| L-53 | 3 Piętro | 2 | 47,73 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/53_compressed.pdf | 415 251,00 |
| L-54 | 3 Piętro | 2 | 53,44 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/54_compressed.pdf | 459 584,00 |
| L-55 | 3 Piętro | 2 | 44,43 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/55_compressed.pdf | 395 427,00 |
| L-56 | 3 Piętro | 2 | 35,99 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/56_compressed.pdf | 320 311,00 |
| L-57 | 3 Piętro | 2 | 44,43 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/57_compressed.pdf | 395 427,00 |
| L-58 | 3 Piętro | 1 | 37,37 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/58_compressed.pdf | 332 593,00 |
| L-59 | 3 Piętro | 3 | 74,18 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/59_compressed-1.pdf | 608 276,00 |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż (w m2) | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu brutto (w zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-22 | 4 Piętro | 3 | 74,13 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/22_compressed.pdf | 607 866,00 |
| L-23 | 4 Piętro | 4 | 83,44 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/23_compressed-1.pdf | 667 520,00 |
| L-24 | 4 Piętro | 2 | 35,85 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/24_compressed.pdf | 319 065,00 |
| L-25 | 4 Piętro | 2 | 44,28 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/25_compressed.pdf | 394 092,00 |
| L-26 | 4 Piętro | 2 | 53,16 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/26_compressed-1.pdf | 457 176,00 |
| L-27 | 4 Piętro | 2 | 47,58 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/27_compressed.pdf | 413 946,00 |
| L-28 | 4 Piętro | 2 | 47,98 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/28_compressed.pdf | 417 426,00 |
| L-60 | 4 Piętro | 2 | 47,92 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/60_compressed.pdf | 416 904,00 |
| L-61 | 4 Piętro | 2 | 47,58 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/61_compressed.pdf | 413 946,00 |
| L-62 | 4 Piętro | 2 | 53,29 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/62_compressed.pdf | 458 294,00 |
| L-63 | 4 Piętro | 2 | 44,28 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/63_compressed.pdf | 394 092,00 |
| L-64 | 4 Piętro | 2 | 35,85 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/64_compressed.pdf | 319 065,00 |
| L-65 | 4 Piętro | 2 | 44,28 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/65_compressed.pdf | 394 092,00 |
| L-66 | 4 Piętro | 1 | 37,22 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/66_compressed.pdf | 331 258,00 |
| L-67 | 4 Piętro | 3 | 74,02 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/67_compressed-1.pdf | 606 964,00 |
| Nr Lokalu | Kondygnacja | Liczba pokoi | Metraż (w m2) | Przynależność | Status | Karta lokalu | Adres karty lokalu | Cena lokalu brutto (w zł) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-29 | 5 Piętro | 3 | 73,96 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/29_compressed.pdf | 606 472,00 | |
| L-30 | 5 Piętro | 4 | 83,29 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/30_compressed-1.pdf | 666 320,00 | |
| L-31 | 5 Piętro | 2 | 35,7 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/31_compressed.pdf | 317 730,00 | |
| L-32 | 5 Piętro | 2 | 44,13 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/32_compressed.pdf | 392 757,00 | |
| L-33 | 5 Piętro | 2 | 53,01 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/33_compressed-1.pdf | 455 886,00 | |
| L-34 | 5 Piętro | 2 | 47,43 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/34_compressed.pdf | 412 641,00 | |
| L-35 | 5 Piętro | 2 | 47,79 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/35_compressed.pdf | 415 773,00 | |
| L-68 | 5 Piętro | 2 | 47,78 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/68_compressed.pdf | 415 686,00 | |
| L-69 | 5 Piętro | 2 | 47,43 | Balkon | Rezerwacja | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/69_compressed.pdf | 412 641,00 | |
| L-70 | 5 Piętro | 2 | 53,14 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/70_compressed.pdf | 457 004,00 | |
| L-71 | 5 Piętro | 2 | 44,13 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/71_compressed.pdf | 392 757,00 | |
| L-72 | 5 Piętro | 2 | 35,7 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/72_compressed.pdf | 317 730,00 | |
| L-73 | 5 Piętro | 2 | 44,13 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/73_compressed.pdf | 392 757,00 | |
| L-74 | 5 Piętro | 1 | 37,01 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/74_compressed.pdf | 329 389,00 | |
| L-75 | 5 Piętro | 3 | 73,85 | Balkon | Dostępne | Pobierz kartę | http://przyhali.pl/wp-content/uploads/2025/10/75_compressed-1.pdf | 605 570,00 |
